Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Mazda2 | 1,3 (84 hö) Beinskiptur | 1,5 (102 hö) Beinskiptur | 1,6 (95 hö) Beinskiptur | 1,5 (102 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Dísil | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1349 | 1498 | 1560 | 1498 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 8 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 84 | 102 | 95 | 102 | |||
| Tog vélar (Nm) | 121 | 137 | 205 | 133 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 115 | 135 | 110 | 146 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||
| - Innanbæjarakstur | 6,2 | 7,6 | 5,0 | 8,1 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,3 | 4,8 | 3,7 | 5,9 | |||
| - Blandaður akstur | 5,0 | 5,8 | 4,2 | 6,3 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 13,6 | 10,7 | 12,5 | 11,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 172 | 186 | 173 | 170 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 900/500 | 900/500 | 800/500 | 900/500 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 955 | 960 | 1105 | 977 |
| Mál: |
1465 mm |
3900 mm |
|
| 1475 mm |
|
|
Farangursrými 250 lítrar Stækkanlegt í 787 lítra |
|
2490 mm |