Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Mazda3 | 1,6 (105 hö) Beinskiptur | 1,6 (115 hö) Beinskiptur | 2,0 (150 hö) Sjálfskiptur | 2,0 (151 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | Bensín | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1589 | 1560 | 1999 | 1999 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 8 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 105 | 115 | 150 | 151 | |||
| Tog vélar (Nm) | 145 | 270 | 187 | 187 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 149 | 115 | 175 | 159 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||
| - Innanbæjarakstur | 8,4 | 5,2 | 10,6 | 9,2 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,3 | 3,8 | 5,8 | 5,4 | |||
| - Blandaður akstur | 6,5 | 4,3 | 7,6 | 6,8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 12,2 | 11 | 10,6 | 10,4 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 184 | 186 | 205 | 212 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 930/550 | 1300/600 | 1300/550 | 1000/550 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1218 | 1290 | 1293 | 1357 |
| Mál: |
1755 |
4460 |
|
| 1470 |
|
|
Farangursrými 340 lítrar Stækkanlegt í 1360 lítrar |
|
14 |
2640 |