Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Mazda5 | 2,0 (150 hö) Beinskiptur | 1,6 (115 hö) Beinskiptur | 2,0i (144 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1999 | 1560 | 2000 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 8 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 150 | 115 | 144 | |||
| Tog vélar (Nm) | 191 | 270 | 180 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 159 | 138 | 192 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||
| - Innanbæjarakstur | 9,0 | 6,4 | 11,2 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,7 | 4,6 | 6,5 | |||
| - Blandaður akstur | 6,9 | 5,2 | 8,3 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 11 | 13,7 | 13,1 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 194 | 108 | 186 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1400/600 | 1400/600 | 1200/600 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1467 | 1477 | 1525 |
| Mál: |
1755 |
4505 |
|
| 1665 |
|
|
Farangursrými 428 lítrar Stækkanlegt í 857 lítrar |
|
14 |
2750 |