| Mazda6 5 dyra | 2,0 (155 hö) Sjálfskiptur | 2,0 (155 hö) Beinskiptur | 2,2 (129 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1999 | 1999 | 2183 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 155 | 155 | 129 | |||
| Tog vélar (Nm) | 193 | 193 | 340 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 176 | 159 | 138 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 64 | 64 | 64 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||
| - Innanbæjarakstur | 10,7 | 9,6 | 6,6 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,8 | 5,3 | 4,4 | |||
| - Blandaður akstur | 7,6 | 6,9 | 5,2 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 11,2 | 10,3 | 10,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 206 | 215 | 195 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1500/550 | 1500/550 | 1500/550 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1355 | 1435 | 1550 |
| Mál: |
1795 mm |
4755 mm |
|
| 1440 mm |
|
|
Farangursrými 510 lítrar Stækkanlegt í 1702 lítrar |
|
14 |
2725 |