| Mazda6 Station | 2,0 (155 hö) Sjálfskiptur | 2,2 (163 hö) Beinskiptur | 1,8 (120 hö) Beinskiptur | 2,2 (129 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1999 | 2183 | 1798 | 2183 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 155 | 163 | 120 | 129 | |||
| Tog vélar (Nm) | 193 | 360 | 165 | 340 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 178 | 143 | 157 | 139 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 64 | 64 | 65 | 64 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||
| - Innanbæjarakstur | 10,7 | 6,9 | 9,25 | 6,6 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,8 | 4,5 | 5,1 | 4,4 | |||
| - Blandaður akstur | 7,7 | 5,4 | 6,6 | 5,2 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 11,3 | 9,2 | 11,8 | 10,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 202 | 211 | 190 | 193 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1500/550 | 550/1600 | 1300/450 | 1500/550 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1480 | 1575 | 1425 | 1565 |
| Mál: |
1795 mm |
4785 mm |
|
| 1490 mm |
|
|
Farangursrými 519 lítrar Stækkanlegt í 1751 lítrar |
|
14 |
2725 |