Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Mazda MX5 | 2,0 (160 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1999 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 160 | |||
| Tog vélar (Nm) | 188 | |||
| Gírar/þrep | 6 | |||
| Drif | Aftan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 188 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 50 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | 10,6 | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,2 | |||
| - Blandaður akstur | 8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 7,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 215 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | / | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1090 |
| Mál: |
3995 |
||
| 1245 |
|
|
|
|
2350 |